 |
De 27 vinstrikaste avkommorna i Sverige per den 31 dec. 2015
Alla är miljonärer.
ICELAND rekord 1.10,2 9 656 832 SEK
KADETT C.D. rekord 1.09,8 7 575 614 SEK
FRICTION rekord 1.10,6 4 305 260 SEK
AL DENTE rekord 1.10,6 3 900 000 SEK
MR PICOLIT rekord 1.10,2 3 619 053 SEK
AISLE STAND rekord 1.10,6 3 594 186 SEK
GOING FOR GOLD ZAZ rekord 1.09,7 3 233 318 SEK
G.H.NEMO rekord 1.11,1 3 219 663 SEK
INCREASED WORKLOAD rekord 1.10,4 2 961 794 SEK
HARALDINHO rekord 1.10,8 2 508 409 SEK
DISCO A.E. rekord 1.10,8 2 241 662 SEK
SYSTEM PERFORMANCE rekord 1.11,1 2 222 884 SEK
NOBLE KNIGHT rekord 1.11.0 2 057 655 SEK
PITCH COMMAND rekord 1.11,5 2 055 217 SEK
AIR FRAME rekord 1.10,9 1 932 039 SEK
CRUISE SPEED rekord 1.10,7 1 696 000 SEK
LICENCE HOLDER rekord 1.13,1 1 510 500 SEK
LONG NIGHT rekord 1.10,9 1 496 627 SEK
SO HERE I AM rekord 1.11,7 1 482 000 SEK
TWIGS TARZAN rekord 1.13,9 1 212 754 SEK
MOLLE C.D. rekord 1.10,5 1 147 800 SEK
LATEST NEWS rekord 1.12,8 1 109 485 SEK
UTILITY BUS rekord 1.11,2 1 061 760 SEK
MAN ON THE MOON rekord 1.11,8 1 051 555 SEK
OBLIGE ÅS rekord 1.11,8 1 026 435 SEK
INHIBITED rekord 1.11,3 1 007 949 SEK
SCREEN HEIGHT rekord 1.11,3 1 000 550 SEK

|
 |
|
Hambletonian-vinnaren Scarlet Knight - Elithingst |
 |
Pine Chip - Ruby Crown - Incredible Nevele |
|
Född: 1998. Färg: Brun. Mankhöjd: 162 cm. Längd: 163 cm. |
|
Tävlingsmeriter: | Starter/Placeringar | | Vinstsumma | | Rekord |
|
Som 2-åring: | 4 1-1-0 | | 69.500 SEK | | 1.15,5a |
|
Som 3-åring: | 11 11-0-0 | | 7.991.222 SEK | | 1.10,7a |
|
Som äldre: | 65 32-8-6 | | 9.799.551 SEK | | 1.10,0a |
|
Totalt: | 80 44-9-6 | | 17.860.273 SEK | | 1.10,0a |
|
Betydelsefulla lopp som Scarlet Knight haft en framskjuten placering i: |
 |
Vinnare av Solvallas Tidiga Treåringsserie (Final) 2001. |
Vinnare av Ulf Thoresens minneslopp 2001. |
Vinnare av Hambletonian Stakes (försök + final) 2001. |
Vinnare av Sikta Mot Stjärnorna 2001. |
Vinnare av Orsi Mangelli 2001 - Europas största lopp för treåringar. |
Vinnare av Elitloppsförsök 2002, 2003, 2004. |
Elitloppstrea 2002, 2003. |
Vinnare av Rättviksloppet 2002. |
Vinnare av Sprintermästaren 2002. |
Vinnare av Fyraåringstest 2002. |
Vinnare av Mälarpriset 2002. |
Tvåa i Kungapokalen 2002. |
Vinnare av Justus lopp 2003. |
Vinnare av Jämtlands Stora Pris 2003. |
Åby Stora Pris-trea 2003. |
Vinnare av Bollnäsloppet 2003. |
Vinnare av Gävle Stora Pris 2004. |
Tvåa i Prix de Cornulier 2005 - Världens största montélopp. |
Scarlet Knight uppstallas under 2016 hos Skråmsta Stuteri HB.
Pris: 3.000 kr vid bokning + 69.000 kr vid levande föl.
Veterinärkostnad och moms tillkommer.
Bokningar: Carina Dahling Tel: 08-582 443 52.
Mobil: 070-514 95 84 E-mail: skramsta.stuteri@telia.com
Fax: 08-582 447 73 Hemsida: www.skramstastuteri.com
|
 |
|